Arquivo da tag: librarians

Bibliotecários nas redes sociais

Bibliotecários na redes Sociais (atualizado)

Fiz um levantamento rápido nos meus contatos para ver onde estão os bibliotecários brasileiros no Instagram e Youtube.

Selecionei aqueles em esta escrito no perfil ser bibliotecário e que as postagem tenham algo de interesse da profissão.

Ter um perfil nas redes sociais e postar conteúdo praticamente não tem custo, muitos divulgam seus serviços ou apenas divulgam a profissão.

Esta postagem fiz originalmente em 05.02.2019, então o primeiro numero se refere a esta data , o segundo a 02.07.2019 e o terceiro a 22.12.2019

Instagram (seguidores)
@bibliotecariozombie – 0 -11.400 –  11.061
@salesnut – 7775 –0 –  9.928 – 10.600
@bibliotecaria_da_lua – 6373 – 7153 – 7626
@sheikrodrigo – 6106 – 7877 – 9012
@santabiblioteconomia – 5673 – 7187 – 8545
@gabrielabpedrao – 4402 – 5708 – 6630
@artedeler – 3920 – 3822 – 3656

@biblioideias – 2820 – 3119 – 3180
@salvia_biblio – 2151 -2662 – 2817
@vidadebibliotecaria – 2142 – 3347 – 3738
@bibliotekando – 0 -1644 – 1693
@cazadoresdebibliotecas – 1201 – 1405 – 1496
@poisehsoubibliotecarix – 1236 – 1293 – 1241

@biblio.mkt – 0 – 0 – 1241
@bibliovagas – 1182 -1512 – 1856
@nelsoneco – 1108 -1149 – 1167
@soraiamag_ – 0 -1068 – 1085
@Ideinhas_organizer – 1024 – 1064 – 1073

Youtube (inscritos no canal)
É o ultimo juro – 13.000 – 15.000 – 16.900
Santa Biblioteconomia – 1.100 – 1.400 – 1.610

Ser Bibliotecário – 0 – 0 – 1.150
Biblioo – 495 – 548 – 588
Bibliospace – 407 – 449 – 479 Bagagem Literária – 0 – 0 – 148
Bibliovagas – 42 -90 – 98
Biblioideias – 11 – 28 – 146

Acredito que esta produção individual é o que pode acabar com o “Biblio o que?”

Caso conheçam outros canais importantes na área coloquem nos comentários ou enviem por email para: bibliovagas@bibliovagas.com.br