Bibliotecários(as) na Redes Sociais – Dezembro 2024
Este post começou em 2019 e regularmente faço a atualização, não temos a pretensão de ser algo exaustivo indicando tudo o que existe na nossa área, o objetivo é apenas ajudar a encontrar quem produz na nossa área e mostrar a sua evolução.
Selecionei aqueles em está escrito no perfil ser bibliotecário e que as postagens tenham algo de interesse da profissão.
Ter um perfil nas redes sociais e postar conteúdo praticamente não tem custo, muitos divulgam seus serviços ou apenas divulgam a profissão.
Esta postagem fiz originalmente em 05.02.2019, então o primeiro número se refere a esta data , o segundo a 02.07.2019, o terceiro a 22.12.2019, o quarto a 08.07.2020, o quinto a 08.11.2021, o sexto a 21.08.2022, o sétimo a 17.08.2023, o oitavo a 03.12.2024
A partir de2021 surgiram muitos outros perfis, nestes e em outros aplicativos, onde os bibliotecários começaram a se divulgar, não teríamos espaço aqui para divulgar tudo, mas acho importante manter uma atualização periódica para entender o crescimento (ou não) da área.
Instagram (seguidores)
@bibliotecariozombie – 0 -11.400 – 11.061 – 11.072- 10.200 – 9.940 – 9.560 – 9.019
@bibliotecaria_da_lua – 6373 – 7153 – 7626 – 7816 – 6.858 – 6.604 – 6.262 – 5.851
@sheikhrodrigo – 6106 – 7877 – 9012 – 13011 – 21.300 – 22.100 – 21.800 – 21.400
@santabiblioteconomia – 5673 – 7187 – 8545 – 10.500 – 13.000 – 13.600 – 15.200 – 15.900
@gabrielabpedrao – 4402 – 5708 – 6630 – 8627- 10.600 – 10.800 – 10.800 – 10.300
@artedeler – 3920 – 3822 – 3656 – 3454 – 3083 – 1.371 – 2.860 – 2.726
@biblioideias – 2820 – 3119 – 3180 – 3337 – 3520 – 7.481 – 3.393 – 3.419
@salvia_biblio – 2151 -2662 – 2817 – 3514 – 4185 – 4.285 – 4.376 – não encontrado
@vidadebibliotecaria – 2142 – 3347 – 3738 – 6184 – 8312 – 7.693 – 7.060 – 6.928
@bibliotekando – 0 -1644 – 1693 – 1756 – 1740 – 0 – 1.694 – 1.690
@cazadoresdebibliotecas – 1201 – 1405 – 1496 – 1719 – 2280 – 2837 – 3.183 – 3.445
@poisehsoubibliotecarix – 1236 – 1293 – 1241 – 1160 – 1024 – 962 – 927- 882
@biblio.mkt – 0 – 0 – 1241 – 4575 – 7517 – 8.399 – 8.836 – 9.380
@bibliovagas – 1182 -1512 – 1856 – 2594 – 3993 – 4.736 – 4.933 – 5.213
@nelsoneco – 1108 -1149 – 1167 – 1366 – 2138 – 2298 – 2.280 – 2.309
@soraiamag_ – 0 -1068 – 1085 – 1103 – 1219 – 1384 -1.562 – 1.505
@Ideinhas_organizer – 1024 – 1064 – 1073 – 1072 – 1000 – 949 – 931 – não encontrado
Youtube (inscritos no canal)
É o ultimo juro – 13.000 – 15.000 – 16.900 – 19.900 – 24.900 – 26.300 – 27.400 – 28.400
Santa Biblioteconomia – 1.100 – 1.400 – 1.610 – 1.810 – 2.580 – 3.250 – 3.800- 4.560
Ser Bibliotecário – 0 – 0 – 1.150 – 1.400 – 1.860 – 1.920 – 1.950 – 1.990
Biblioo – 495 – 548 – 588 – 710 – 1.300 – 1.420 – 1.450 – 1.470
Bagagem Literária – 0 – 0 – 148 -197 (trocou para Trava Cultural) – 300 – 369 – 515 – 1.060
Bibliovagas – 42 -90 – 98 – 127 – 277 -299 – 321 – 331
Biblioideias – 11 – 28 – 146 -224 – 392 – 402 – 449
Silvana Corrêa Escritora – 0 – 0 – 0 – 0 – 145 – 204 – 317 – 407
Esta produção individual ajuda a diminuir o desconhecimento da nossa profissão e combater a famosa pergunta: “Biblio o que?”
Inclui também em 2021 alguns perfis no TikTok (seguidores), percebi muitas bibliotecas americanas usando a ferramenta e alguns perfis nacionais, como este acompanhamento é mais recente tem apenas quatro verificações.
@danielehutt.biblio – 35 -34 -187- não encontrado
@jonathan.alexandre. 100 – 166 – 199 – 225 – 190
@gabrielabpedrao – 98 – 97 – 110 – 123
@institutoeducar – 598 – 452 – 430 – 412
@mocinhadabiblio – 71 – 83 – 110 – não encontrado
@leticia_biblio – 527.300 – 620.600 – 635.200 – 610.900
@gabsthelibrarian – 174 – 253 – 271 – 2.343
@dicadebibliotecaria – 111 -112 – 123 -143 @nelson_bibliotecario – 0 -0 – 1050 – 1.252