Esta tabela é resultado do levantamento de 2033 salários em admissões de empresas de todo o Brasil em 2024, além de dissídios, convenções e acordos coletivos da categoria em sindicatos nacionais ou regionais de Profissionais da informação que foram registrados no sistema Mediador da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que registra os instrumentos coletivos.
UF | Jornada | Piso | Média | Teto | Sal/Hora | Dissídio 2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 40h | 4.311,71 | 4.478,82 | 6.320,64 | 22,32 | 7.30% |
Rio de Janeiro | 39h | 4.413,30 | 4.584,34 | 6.469,56 | 23,72 | 7.20% |
Minas Gerais | 36h | 3.052,70 | 3.171,02 | 4.475,03 | 17,59 | 6.60% |
Paraná | 34h | 2.991,57 | 3.107,51 | 4.385,41 | 18,05 | 5.40% |
Ceará | 42h | 3.078,29 | 3.197,60 | 4.512,55 | 15,13 | 7.50% |
Rio Grande do Sul | 32h | 2.960,80 | 3.075,55 | 4.340,31 | 19,11 | 7.30% |
Distrito Federal | 39h | 3.865,22 | 4.015,02 | 5.666,12 | 20,48 | 6.50% |
Goiás | 40h | 3.360,29 | 3.490,53 | 4.925,94 | 17,30 | 6.40% |
Bahia | 40h | 2.656,80 | 2.759,77 | 3.894,68 | 13,82 | 4.70% |
Pernambuco | 39h | 2.424,71 | 2.518,69 | 3.554,45 | 12,77 | 7.70% |
Pará | 41h | 2.625,21 | 2.726,96 | 3.848,36 | 13,36 | 7.60% |
Santa Catarina | 39h | 4.526,95 | 4.702,40 | 6.636,16 | 24,14 | 4.90% |
Amazonas | 42h | 2.769,44 | 2.876,77 | 4.059,79 | 13,73 | 7.20% |
Maranhão | 42h | 2.429,39 | 2.523,54 | 3.561,30 | 12,05 | 5.30% |
Rio Grande do Norte | 42h | 1.896,53 | 1.970,03 | 2.780,17 | 9,46 | 5.30% |
Mato Grosso | 39h | 2.870,48 | 2.981,74 | 4.207,91 | 15,47 | 4.70% |
Paraíba | 41h | 2.283,55 | 2.372,06 | 3.347,52 | 11,52 | 6.80% |
Rondônia | 43h | 2.268,22 | 2.356,13 | 3.325,04 | 11,03 | 5.80% |
Sergipe | 40h | 2.225,96 | 2.312,23 | 3.263,09 | 11,52 | 4.60% |
Espírito Santo | 27h | 2.544,01 | 2.642,61 | 3.729,33 | 19,25 | 5.70% |
Alagoas | 41h | 2.186,79 | 2.271,54 | 3.205,66 | 11,02 | 7.10% |
Mato Grosso do Sul | 44h | 3.012,01 | 3.128,75 | 4.415,38 | 14,22 | 7.80% |
Fonte: Dados CAGED, PNAD e instrumentos coletivos registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego que mencionem a profissão de Bibliotecário. |
Fonte: